<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onur Selek &#187; veri</title>
	<atom:link href="http://www.onurselek.com/blog/tag/veri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onurselek.com/blog</link>
	<description>Kişisel web sitesi...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 10:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tabloya Veri Girişi</title>
		<link>http://www.onurselek.com/blog/veritabani/tabloya-veri-girisi/</link>
		<comments>http://www.onurselek.com/blog/veritabani/tabloya-veri-girisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[insert into]]></category>
		<category><![CDATA[primary key]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[values]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onurselek.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Veri tabanındaki tabloya veri gireceğiz şimdi, bu aşamada kullanacağımız "insert" komutudur. Örnek veri girişleri: INSERT INTO isimler VALUES (1,'Onur Selek' ); INSERT INTO adres VALUES (1,'Onur Selek','İzmir'); insert komutunu kullanarak veri girerken, tablodaki her kolona mutlaka veri girilmelidir. Yani boş alan bırakılamaz. Veri girerken yukardaki örneğe bakarsanız, rakamlar tırnak içinde değil ama yazılar tırnak içindedir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veri tabanındaki tabloya veri gireceğiz şimdi, bu aşamada kullanacağımız <strong>"insert"</strong> komutudur.</p>
<p><strong>Örnek veri girişleri:</strong><br />
INSERT INTO isimler<br />
VALUES (1,'Onur Selek' );</p>
<p>INSERT INTO adres<br />
VALUES (1,'Onur Selek','İzmir');</p>
<p><strong>insert </strong>komutunu kullanarak veri girerken, tablodaki her kolona mutlaka veri <span id="more-68"></span>girilmelidir. Yani <strong>boş alan bırakılamaz. </strong>Veri girerken yukardaki örneğe bakarsanız, rakamlar tırnak içinde değil ama yazılar tırnak içindedir. Bu kuraldır.</p>
<p>Eğer veri girerken boş alan bırakmak yada belirli yerlere veri girmek istiyorsak bunu girmeden önce belirtmek zorundayız. Bir örnekle açıklarsak.</p>
<p>INSERT INTO adres(numara, adres)<br />
VALUES (1,'İzmir');</p>
<p>Gördüğünüz gibi tablo adı olan <strong>adres</strong>i yazdıktan sonra parantez içinde girilcek verileri yazarsak sadece onlara veri girişi yapabiliriz. Normalde adres tablosunda ad soyadda yazılsa biz yazmadık çünkü sadece no ve adres gireceğimizi belirttik.</p>
<p>Eğer tabloda <strong>primary key</strong> varsa o kolona veri girilmek zorunludur. <strong>Primary key </strong>girilmesi zorunlu alan gibi düşünülebilir. Yani <strong>primary key </strong>boş kalamaz, mutlaka dolu olmalıdır.</p>
<p>Makale Yazarı: Onur Selek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onurselek.com/blog/veritabani/tabloya-veri-girisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flat Table (Düz Tablo)</title>
		<link>http://www.onurselek.com/blog/veritabani/flat-table-duz-tablo/</link>
		<comments>http://www.onurselek.com/blog/veritabani/flat-table-duz-tablo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tablo]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onurselek.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce veri tabanı nedir konusunu işlemiştik. Şimdi ise biraz yapısal konu olan flat table'dan kısaca bahsedeceğiz. Bir veri tabanında aranan ilk özelliklerden biri Flat Table olma özelliğidir. Bu boşluk olmayan tablo demektir. Yani tabloya bakıldığında hiç boşluk olmayacaktır. Bunun kadar önemli bir özellik daha vardır buda gereksiz yere veri tekrarıdır. Bu tekrar minimum olmalıdır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce <strong><a href="http://www.onurselek.com/blog/veritabani/veritabani-nedir/" target="_blank">veri tabanı nedir</a></strong> konusunu işlemiştik. Şimdi ise biraz yapısal konu olan flat table'dan kısaca bahsedeceğiz.</p>
<p>Bir veri tabanında aranan ilk özelliklerden biri <strong>Flat Table</strong> olma özelliğidir. Bu boşluk olmayan tablo demektir. Yani tabloya bakıldığında hiç boşluk olmayacaktır.<br />
<span id="more-64"></span></p>
<p>Bunun kadar önemli bir özellik daha vardır buda gereksiz yere veri tekrarıdır. Bu tekrar minimum olmalıdır.</p>
<p>Eğer tabloda boş yerler gözüküyorsa flat table değildir.</p>
<p>Başka derslerde görüşmek üzere.. Onur  Selek..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onurselek.com/blog/veritabani/flat-table-duz-tablo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

